滤镜。
机内三种
【1】在非AUTO模式下,曝光/颜色 - 颜色/色调 - 创意外观,可以理解为一种滤镜,省后期了。
【2】S-Cinetone 是索尼新推出的色彩风格,新相机搭载。优点是人肤色呈现更好,不会严重偏色。具体打开路径:曝光/颜色 - 颜色/色调 - 图片配置文件 - PP11伽马和色彩模式都为 S-Cinetone,此时返回拍摄即可使用。
【3】S-Log 适合后期,需要前期更精准的曝光,通常需要过曝,后期再套一个还原 Lut 来还原它真实的颜色。否则画面就是灰灰的。(暂时不用,进阶再学)
具体路径:主 - 主2 - log,log 拍摄选择「开灵活iso」、色域选择「S-Gamut3.Cine/S-Log3」。再返回上级来到主1 - LUT选择「开」,第二步意义是让相机屏幕颜色正常,否则灰色。
创意外观
| 创意外观 | 画面特点 | 适用场景 | 核心定义 | 镜头&建议 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FL(Film) | 色调平静柔和,明暗对比适中,锐度适中,模拟胶片的自然质感 | 胶片风人像、复古街拍、日系风光、日常清新记录 | 胶片质感风格,还原传统胶片的色彩与画面氛围 | 23mm/56mm,拍日系街拍/胶片人像,直出即有复古胶片感 | |
| VV(Vivid) | 红/绿/蓝三原色饱和度高、对比度强,明暗层次感突出,色彩明快鲜活 | 日出日落、花海草原、蓝天白云、清新风光 | 高饱和高对比风光风格,强化自然景物的色彩与层次 | 11mm广角,拍云海/晚霞/山脉/湖泊,天空更蓝、植被更翠 | |
| VV2(Vivid 2) | 高光柔和不溢出、暗部通透有细节,色彩干净明亮,对比度适中 | 晴天户外人像、逆光拍摄、浅色建筑、明亮场景风光 | 高光优化版鲜明风格,适配强光环境,避免过曝丢失细节 | 23mm/56mm,拍晴天户外人像,有效避免面部/皮肤高光过曝 | |
| PT(Portrait) | 轻微磨皮柔肤效果,降低锐度避免面部生硬,肤色偏暖调更自然 | 人像特写、闺蜜照、儿童写真、半身/全身人像 | 人像专用优化风格,针对性提升肤色表现、柔化皮肤质感 | 56mm大光圈(F1.4-F2.8)搭配,直出人像皮肤细腻,无需后期磨皮 | |
| SH(Soft High-key) | 画面整体明亮、高光柔和泛白,对比度低,自带柔光朦胧效果 | 清新人像、花卉特写、逆光剪影、明亮系静物 | 柔和高调风格,营造清新、温柔、朦胧的画面氛围 | 56mm拍花卉/人像特写,23mm拍逆光清新街拍,氛围感拉满 | |
| IN(Infrared) | 画面哑光质感,饱和度偏低,明暗层次柔和,弱化高光反光 | 复古人文、光影特写、低对比风光、暗调场景 | 哑光质感风格,模拟红外拍摄效果,突出光影与画面质感 | 23mm拍街头人文/光影特写,弱化环境高光,突出主体 | |
| BW(Black and White) | 黑白灰层次分明,对比度可微调,无色彩干扰,突出光影与线条 | 人文街拍、光影特写、复古纪实、建筑轮廓、黑白风光 | 经典黑白风格,剥离色彩,聚焦画面的光影、线条与构图 | 23mm拍街头人物/建筑,11mm拍黑白广角风光,强化画面叙事感 | |
| SE(Sepia) | 整体呈复古棕黄色调,对比度柔和,自带怀旧氛围感 | 老建筑拍摄、复古纪实、怀旧风人像、老照片复刻 | 棕褐色复古风格,模拟传统老照片的色调与质感 | 23mm拍老建筑/复古街拍,56mm拍怀旧风人像,一键出片复古感 | |
| ST(Standard) | 色彩还原准确、锐度适中、对比度自然,画面均衡无偏差 | 日常扫街、旅行随拍、家庭合影、日常记录全题材 | 基础通用风格,相机默认出厂设置,兼顾所有拍摄需求 | 23mm为主,拍街头人文/城市日常,直出无需调色,省心不踩雷 | |
| NT(Neutral) | 饱和度低、对比度柔和,灰阶过渡平缓,保留更多画面原始细节 | 人像写真、静物拍摄、所有需要后期调色的题材 | 低饱和低对比后期友好风格,为后期调色预留最大空间 | 56mm人像头,拍人像肤色更自然,后期可自由调整色调/光影 |
索尼新机还支持在机内给 Log 文件,直接套上一个风格化的 LUT 文件,实现直出的拍摄。可以理解为这是一种高级滤镜,节省后期时间。可以用这种风格化的 LUT 来直播。具体使用方法如下:
下载别人分享的 LUT 文件后缀名为 .cube,放在相机sd卡的目录为「sd卡名/PRIVATE/SONY/PRO/LUT」,后在曝光/颜色 - 颜色/色调 - 管理用户LUT导入选择一个坑位即可导入某个 LUT。
返回到【2】中提到的 pp11 下面还有 4 个 PPLUT 坑位,可以自己去添加导入上一步导入的文件。此时选择其中一个 PPLUT 去拍摄就可以了,颜色也好看。
外置滤镜
CPL 偏振镜:拍水面、树叶,减少杂光增加色彩的浓郁度(类似贴膜车窗外的景色效果)
ND 镜:特殊风格拍摄需求,一定要长快门,但此时光太多了肯定过曝,就要用 nd 减少光,比如拍丝滑流水、太阳。ND 滤镜曝光参数换算表:0.3是一档,乘几就是几档。
| ND4(0.6) | 用后 | ND8(0.9) | 用后 | ND16(1.2) | 用后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1000s | 1/250s | 1/1000s | 1/125s | 1/1000s | 1/60s |
| 1/500s | 1/125s | 1/500s | 1/60s | 1/500s | 1/30s |
| 1/250s | 1/60s | 1/250s | 1/30s | 1/250s | 1/15s |
| 1/125s | 1/30s | 1/125s | 1/15s | 1/125s | 1/8s |
| 1/60s | 1/15s | 1/60s | 1/8s | 1/60s | 1/4s |
| 1/30s | 1/8s | 1/30s | 1/4s | 1/30s | 1/2s |
| 1/15s | 1/4s | 1/15s | 1/2s | 1/15s | 1s |
| 1/8s | 1/2s | 1/8s | 1s | 1/8s | 2s |
| 1/4s | 1s | 1/4s | 2s | 1/4s | 4s |
| 1/2s | 2s | 1/2s | 4s | 1/2s | 8s |
| 1s | 4s | 1s | 8s | 1s | 16s |
| 2s | 8s | 2s | 16s | 2s | 32s |
| ND32(1.5) | 用后 | ND64(1.8) | 用后 | ND1000(3.0) | 用后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1000s | 1/30s | 1/1000s | 1/15s | 1/1000s | 1s |
| 1/500s | 1/15s | 1/500s | 1/8s | 1/500s | 2s |
| 1/250s | 1/8s | 1/250s | 1/4s | 1/250s | 4s |
| 1/125s | 1/4s | 1/125s | 1/2s | 1/125s | 8s |
| 1/60s | 1/2s | 1/60s | 1s | 1/60s | 16s |
| 1/30s | 1s | 1/30s | 2s | 1/30s | 32s |
| 1/15s | 2s | 1/15s | 4s | 1/15s | 64s |
| 1/8s | 4s | 1/8s | 8s | 1/8s | 128s |
| 1/4s | 8s | 1/4s | 16s | 1/4s | 256s |
| 1/2s | 16s | 1/2s | 32s | 1/2s | 512s |
| 1s | 32s | 1s | 64s | 64s | 1024s |
| 2s | 64s | 2s | 128s | 128s | 2048s |
没有评论
博主关闭了评论...