这是我在 2022 年的观影年度记录表。
2022 年推翻之前 2020/2021 的计划,本表改名为「无铭集」负责记录此年浏览的影视、书籍、其他。
无铭:无为万物空,铭为道德功,无铭者,天地也。
总结
电影和电视,没有谁高谁低的说法,因为它们都低。
影像出来后,就确定了思维定势,人们很难再有其他想法突破,更别说当时的社会限制了。不过话说回来,音影本来就是娱乐的一种形式,永远都是娱乐为先,时空下戳中了谁的情感,就变成了额外喜欢。时空变换,这种喜欢也一定会变,或是你看不上它,或是你看上了更好的,或是你配不上它。
观影表
打分机制:S 和 A+ 会在「小日记」里给出短评。
〖 S 〗:值得永远保留,后代观看。
〖 A+- 〗:各方面都比较不错的(80 分及以上)
〖 B+- 〗:常见于小成本,技术层面不行,如摄影剪辑故事架构等(60-80 分)
〖 C 〗:出于各种原因绝不看第二遍。
打分全凭个人喜好,无关其他
2022 下半年
分类 | 剧名 | 年份 | 导演 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
青春爱情 | 《情书》 | 1995 | 岩井俊二 | A+ | |
纪录片 | 《七个世界,一个星球》 | 2019 | 弗雷迪·德瓦斯 / 艾玛·纳珀 / 查登·亨特 / 吉尔斯·巴杰 | S | BBC 共 7 部 |
电视剧 | 《走向共和》 | 2003 | 张黎 | A | 历史正剧,清末民初 |
动画 | 《飞屋环游记》 | 2009 | 彼特·道格特 / 鲍勃·彼德森 | B+ | |
悲剧 | 《白鹿原》 | 2012 | 王全安 | A- | 看删减版亏了 |
笑剧 | 《大赢家》 | 2020 | 于淼 | B- | |
笑剧 | 《独行月球》 | 2022 | 张吃鱼 | B+ | |
剧情 | 《重返十七岁》 | 2009 | 布尔·斯蒂尔斯 | B | |
剧情 | 《来电狂响》 | 2018 | 于淼 | B |
2022 上半年
分类 | 剧名 | 年份 | 导演 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
电视剧 | 《毛骗》 | 2010-2015 | 李洪绸(代表) | A+ | 123 部,天上不会掉馅饼 |
笑剧 | 《水浒笑传》 | 1993 | 高志森 | B | 港式喜剧 |
笑剧 | 《这个杀手不太冷静》 | 2022 | 邢文雄 | B | |
奇幻 | 《盗梦空间》 | 2010 | 克里斯托弗·诺兰 | A- | |
纪录片 | 《大同》/《中国市长》 | 2014 | 周浩 | A+ | 贡献:耿彦波 |
历史 | 《长津湖》 | 2021 | 陈凯歌/徐克/林超贤 | D |
各分类最爱影视
这里展示各电影分类下我最喜欢的影片。
分类 | 剧名 | 年份 | 导演 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
爱情 | 《大话西游之大圣娶亲》 | 1995 | 刘镇伟 | 98 | |
喜剧 | 《摩登时代》 | 1936 | 查理·卓别林 | 99 | |
剧情 | 《风雨哈佛路》 | 2003 | 彼得·勒文 | 98 | |
科幻 | 《黑客帝国》 | 1999 | 沃卓斯基兄弟 | 98 | |
青春 | 《初恋这件小事》 | 2010 | 普特鹏·普罗萨卡·那·萨克那卡林 | 97 | 结局拍法扣1分 |
功夫 | 《精武门》 | 1972 | 李小龙特别贡献 | 99 | 信仰的原因加一分 |
僵尸 | 《僵尸道长》 | 1995 | 林正英特别贡献 | 98 | 打给林正英系列 |
注:没有感动我的爱情不算爱情片;没有感动我的青春不算青春片;没有李小龙参与只归为动作片;恐怖片我不看,底线是英叔的僵尸片,喜剧片包括让我大笑或悲情内核,类喜剧标为笑剧,其他酌情新设一个小分类。
没有评论